 
								[더구루=한아름 기자] 베트남 제약사 이멕스팜(Imexpharm)이 올해 3분기 견조한 실적을 거뒀다. 이멕스팜은 SK그룹이 최대주주로 있는 기업으로, SK그룹의 투자 선구안이 빛을 발하고 있다는 평가다.
 
								[더구루=홍성환 기자] 사우디아라비아가 우주산업에 대한 공격적인 투자를 본격화했다. 사우디아라비아 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자가 추진하는 경제 개혁 조치인 '비전 2030'에 따라 우주산업 육성에 박차를 가하는 모습이다.
 
								[더구루=윤진웅 기자] 이탈리아 타이어업체 피렐리가 사우디아라비아에 전기차 타이어 전용 공장을 설립한다. 사우디 정부가 탈석유 시대에 대비한 강력한 친환경 정책 일환으로 현지 전기차 육성 정책을 강화하고 있는 만큼 현대자동차 등 현지 진출 글로벌 완성차 업체들과 시너지를 낼 것으로 기대된다.
 
								[더구루=홍성환 기자] 하나은행이 투자한 베트남 국영 상업은행 베트남투자개발은행(BIDV)이 현지 은행권 최초로 녹색채권(그린본드)을 발행했다.
 
								[더구루=길소연 기자] 글로벌 주요 화물운송회사 퀴네앤나겔(Kuehne+Nagel International)이 반도체 항공운송 물류 솔루션을 제공한다. 공급망 사슬의 복잡성으로 수익이 높아진 항공화물운송을 위해 새로운 연결편을 도입했다.
 
								[더구루=정등용 기자] 인도 최대 전자결제 기업 페이티엠(Paytm)의 창업자인 비제이 셰카르 샤르마가 인도 인공지능·전기차 산업 발전을 지원하기 위한 투자 펀드를 조성했다.
 
								[더구루=정등용 기자] 세계 최대 희토류 광업 기업인 라이너스(Lynas)가 말레이시아 정부로부터 희토류 수입·가공에 대한 허가를 연장 받았다. 라이너스 쿠안탄 공장의 크래킹·침출 기능 운영 허가 연장에 이어 희토류 수입·가공 허가도 연장되면서 현지 사업에 탄력이 붙을 전망이다.
 
								[더구루=홍성일 기자] 국내 블록체인 컨설팅 기업 디스프레드가 차세대 하드웨어 지갑 '라이더(Ryder)와 손잡고 디지털 자산 자체 수탁((self-custody) 문화 확대에 나선다.
 
								[더구루=김도담 기자] 일본 팹리스 반도체 기업인 소시오넥스트가 3나노 공정 기반의 차량용 반도체 양산에 나선다.
 
								[더구루=정예린 기자] LG에너지솔루션 파트너사인 호주 '오스트레일리안 마인즈(Australian Mines, 이하 AM)'가 퀸즐랜드 광산 프로젝트 규모를 확대한다. 개발 부지를 넓혀 채굴량을 끌어올리기 위한 전략으로 풀이된다.
 
								[더구루=정등용 기자] 대만 전고체 배터리 업체 프롤로지움 테크놀로지(ProLogium Technology)가 내년 전고체 배터리 공급을 시작한다. 프롤로지움은 전고체 배터리가 전기차 보급 가속화와 운송 부문 탈탄소화에 기여할 것으로 기대했다.
 
								[더구루=오소영 기자] 영국 브리티시볼트가 호주 군용차량에 탑재될 배터리 공급을 추진한다. 호주 배터리 회사인 리차지 인더스트리에 인수된 후 선제적으로 고객 확보에 나서며 영국 기가팩토리 건설에 대한 기대감도 커지고 있다.
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									[더구루=길소연 기자] 대한민국 공군이 134대의 KF-16 전투기를 블록 72 표준(바이퍼, F-16V)으로 성능개선 중인 가운데 L3해리스 테크놀로지(L3Harris Technologies, 이하 L3해리스)의 '바이퍼 실드'(Viper Shield) 전자전 장비를 탑재할지 주목된다.
 
								
							[더구루=홍성환 기자] 미국 반도체 기업 엔비디아가 AI 코딩 도우미 스타트업 풀사이드AI(poolsideAI)에 대한 추가 투자를 검토 중인 것으로 전해졌다. 전 세계 많은 개발자가 이미 업무에 AI 도구를 적극 활용하는 추세로, AI 코딩 어시스턴트 시장 전망이 매우 밝다는 기대감이 크다.
