 
								[더구루=정예린 기자] 국내 인공지능(AI) 반도체 기업 '리벨리온'이 이스라엘의 전자장치 모니터링 전문기업 '프로틴텍스(proteanTecs)'와 손잡고 차세대 AI 가속기의 신뢰성과 효율성을 강화한다. 칩이 스스로 성능과 상태를 진단·관리할 수 있는 체계를 구축, 대규모 AI 인프라 운영의 안정성을 확보한다는 목표다. 28일 리벨리온에 따르면 프로틴텍스의 '딥데이터(Deep Data) 기반 임베디드 모니터링 IP'를 자사 AI 추론용 칩에 탑재한다고 발표했다. 칩 내부의 전압, 온도, 신호 품질 등 상태 정보를 실시간으로 수집하고 머신러닝 기반 분석을 도입해 전력 효율, 수율, 품질을 끌어올린다. 대규모 연산 환경에서는 수천 개의 칩이 동시에 작동하기 때문에 개별 칩의 이상이 전체 시스템 중단으로 이어질 수 있다. 프로틴텍스의 기술을 적용하면 칩이 스스로 내부 상태를 점검하고 이상 징후를 조기에 감지·보정할 수 있어 데이터센터 운영 중 장애 예방이 가능하다. 칩렛(chiplet) 설계와 5세대 고대역폭메모리(HBM3E)를 양산 단계에 적용한 리벨리온은 이번 협력으로 칩 내부의 신호 지연·발열·인터커넥트(Die‑to‑Die) 이상 등 복잡한 문제를 실시간으
 
								[더구루=길소연 기자] 이스라엘 컨테이너선사인 짐 인티그레이티드 쉬핑 서비스(ZIM Integrated Shipping Services, 이하 ZIM)가 전략적 인수자와 투자회사들과 접촉하며 매각을 추진하고 있다. 최근 경영진이 ZIM을 비공개(프라이빗) 기업으로 전환하려는 시도를 한 가운데 잠재적 인수 제안도 모색하고 있다.
 
								[더구루=정예린 기자] 삼성전자가 이스라엘 팹리스(반도체 설계) 업체 '발렌스 세미컨덕터(Valens Semiconductor, 이하 발렌스)'와 손잡고 자동차 시스템 글로벌 표준 '미피 A-PHY(MIPI A-PHY)' 기반 칩셋 상용화를 지원사격한다. 신규 수주를 통해 차량용 반도체 파운드리 시장에서 삼성전자의 영향력을 한층 공고히 하고, 차세대 첨단 차량 시스템 생태계 확산에 따른 전략적 기회를 확보할 것으로 기대된다. 11일 발렌스에 따르면 발렌스가 미피 A-PHY 표준으로 설계한 반도체는 삼성 파운드리의 첨단 자동차용 핀펫(FinFET) 공정으로 제조된다. 삼성전자는 엄격한 공정 관리와 첨단 지적재산권(IP)을 바탕으로 발렌스의 첨단운전자지원시스템(ADAS)과 자율주행 기술 개발을 지원한다. 공식적으로 몇 나노미터(nm) 공정을 사용했는지는 공개되지 않았지만, 핀펫 공정이 적용된 점을 고려했을 때 4나노 이상급 칩일 것으로 관측된다. 삼성전자는 3나노 이하 공정에서는 핀펫이 아닌 게이트올어라운드(GAA) 방식을 활용한다. 발렌스는 지난 2006년 설립된 자동차·오디오·비디오용 칩 전문 팹리스 업체다. 앞서 MIPI A-PHY를 적용한 첫 칩셋인 VA
 
								[더구루=정예린 기자] LG전자가 이스라엘 '카르돔(Kardome)'과 손잡고 인공지능(AI) 기반 음성인식 기술 도입에 속도를 낸다. TV·가전부터 차량까지 적용 범위를 넓히며 음성 사용자 인터페이스(UI)를 혁신, 차세대 고객 경험 경쟁에 본격 돌입한다. 카르돔은 지난 13일(현지시간) LG전자와 전략적 협력을 체결했다고 발표했다. 카르돔의 '공간 청취 AI(Spatial Hearing AI)’ 기술을 LG전자 스마트 TV에 통합할 예정이다. LG전자 관계자는 "보다 명확한 음성인식을 통해 AI TV 고객경험을 혁신하기 위해 카르돔과 파트너십을 체결했다"며 "향후 순차적인 소프트웨어 업뎅트를 통해 자사 TV 제품에 적용될 것"이라고 밝혔다. LG전자는 이번 파트너십을 통해 스마트 TV를 시작으로 스마트 가전, 오디오, 차량 등 자사 전 제품군에 카르돔의 음성 인식 기술을 순차적으로 확대 적용할 계획이다. 이를 통해 음성 UI 경쟁력을 강화하고, 더욱 직관적이고 진보된 사용자 경험을 제공하겠다는 전략이다. 카르돔의 '공간 청취 AI’ 기술은 스마트 기기가 인간처럼 소리를 인식할 수 있도록 설계돼 시끄럽거나 복잡한 환경에서도 명확하고 정확한 음성 인식을 가능
 
								[더구루=정예린 기자] DB하이텍이 이스라엘 '위비트나노(Weebit Nano)'의 Re램(저항성 메모리) 기반 차세대 비휘발성 메모리(NVM) 칩 실물을 처음으로 선보인다. 양사는 이번 공개를 계기로 연내 본격적인 양산 체제로 전환, 고신뢰성 전력반도체 시장 공략에 속도를 낼 계획이다. 7일 위비트나노에 따르면 DB하이텍과 위비트나노는 지난 6일(현지시간)부터 사흘간 독일 뉘른베르크에서 열리는 유럽 최대 전력반도체 전시회 'PCIM 2025'에 참가한다. 위비트나노의 Re램을 탑재한 DB하이텍 130나노미터(nm) 바이폴라-CMOS-DMOS(BCD) 공정 기반 시제품 반도체를 활용해 엣지 인공지능(AI) 제스처 인식 데모를 실시한다. 현재 해당 기술은 DB하이텍 130nm 공정 내에서 자격 인증(qualification) 단계를 진행 중이며, 연내 양산 전환을 목표로 하고 있다. DB하이텍은 향후 해당 메모리를 포함한 설계 키트(PDK)를 고객에게 제공할 예정이며, 고객은 표준 1메가비트(Mb) 모듈을 그대로 사용하거나 필요에 따라 맞춤형 설계를 진행할 수 있다. 자격 인증 단계는 제품이 대량 생산에 적합한지 평가하는 절차로, 성능 검증과 신뢰성 테스트를
 
								[더구루=정예린 기자] 삼성전자가 투자한 이스라엘 양자컴퓨팅 기업 '퀀텀머신(Quantum Machines)'이 엔비디아와의 협력을 본격화한다. 양자 제어 기술과 엔비디아의 AI 슈퍼컴퓨팅을 결합, 양자컴퓨팅 상용화를 앞당기고 하이브리드 컴퓨팅 시대를 열 수 있을지 주목된다.
 
								[더구루=정예린 기자] LG전자 자회사 '사이벨럼(Cybellum)'이 일본 소프트웨어 솔루션 회사와 손잡고 현지 시장 공략을 본격화한다. 산업 전반에 걸쳐 보안 중요성이 강조되고 있는 가운데 일본을 비롯한 아시아 지역 내 경쟁력 확대에 속도를 낸다. 20일 이솔트리니티(eSOL TRINITY)에 따르면 회사는 최근 사이벨럼과 대리점 계약을 체결했다. 이솔트리니티는 사이벨럼의 일본 내 공식 유통사로서 제품 판매는 물론 보안 관련 컨설팅과 엔지니어링 서비스도 제공한다. 사이벨럼은 이솔트리니티를 통해 사이버 보안 리스크를 관리해주는 '사이벨럼 프로덕트 시큐리티 플랫폼(Cybellum Product Security Platform)'을 유통한다. 프로덕트 시큐리티 플랫폼은 △소프트웨어자재명세서(SBOM) 관리 △보안사고대응팀(SIRT)·제품보안사고대응팀(PSIRT) 지원 △보안 취약점 탐지 △취약점 영향도 분석·위험도 평가 등의 기능을 갖췄다. 프로덕트 시큐리티 플랫폼은 자동차, 의료·산업 기기 제조사와 부품사에 최적화된 솔루션이다. 특히 자동차 사이버 보안 규제(UN R155)와 글로벌 보안 표준(ISO/SAE 21434) 준수를 지원하며, 산업 및 의료 기기의
 
								[더구루=정예린 기자] 삼성전자가 이스라엘 반도체 공정 솔루션 기업 '노바(Nova)'와 공동 개발한 차세대 메모리 반도체 계측 기술이 업계의 주목을 받고 있다. 한층 정밀해진 측정 방식으로 기존 공정의 한계를 극복, 삼성전자 수율 최적화와 품질 향상에 기여할 것으로 기대된다. 노바는 18일(현지시간) 삼성전자와 공동 집필한 '분광 간섭법, 라만 분광법, 하이브리드 머신러닝을 이용한 칼코제나이드 합금층의 온셀 두께 모니터링(On-Cell Thickness Monitoring of Chalcogenide Alloy Layer using Spectral Interferometry, Raman Spectroscopy, and Hybrid Machine Learning)'이라는 제목의 논문이 국제광공학회(SPIE) 주관으로 지난달 미국 캘리포니아주 산호세에서 열린 '첨단 리소그래피 + 패터닝(Advanced Lithography + Patterning)' 컨퍼런스에서 계측학 협업 부문 최우수 논문으로 선정됐다고 발표했다. 이 논문은 작년 4월 SPIE 학술지 '프로시딩스 오브 SPIE(Proceedings of SPIE)'를 통해 공개됐다. 삼성전자와 노바는 'SO
 
								[더구루=정예린 기자] 미국 전력반도체 회사 '온세미컨덕터(이하 온세미)'가 이스라엘 '위비트 나노(Weebit Nano)'와 손을 잡는다. 위비트 나노의 기술력을 더해 차세대 반도체 생산 역량을 갖출 것으로 기대된다.
 
								[더구루=정예린 기자] 삼성이 투자한 이스라엘 스타트업 '스토어닷'이 자사 급속충전(XFC) 배터리 성능을 한 단계 더 끌어올렸다. 자체 기술 역량을 강화하고 글로벌 기업과 잇따라 파트너십을 구축하며 올해 XFC 배터리를 상용화하겠다는 목표에 다가서고 있다.
 
								[더구루=홍성환 기자] '제2의 로빈후드'로 불리는 이스라엘 온라인 투자 플랫폼 이토로(eToro)가 미국 증시 상장을 재추진한다. 기업인수목적회사(SPAC·스팩) 합병을 통한 우회상장에 실패한 지 약 2년 만이다.
 
								[더구루=오소영 기자] 중국이 태양광 시장에서 세를 넓히고 있다. 선그로우는 세계 최대 태양광 인버터 업체가 됐으며 진코솔라를 비롯해 중국 모듈 업체들은 글로벌 출하량 순위에서 상위권에 대거 포진했다. 중국의 공세 속에 유럽과 미국, 한국 업체들은 입지가 축소되는 양상이다.
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									[더구루=길소연 기자] 중국 반도체 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)이 모바일 저전력 D램인 LPDDR5X 시리즈를 공식 출시하며 삼성전자와 SK하이닉스 등 경쟁사를 맹추격하고 있다. 미국의 고강도 수출 규제에도 불구하고 중국 메모리 기업들의 기술 자립화 속도는 더욱 빨라지고 있다.
 
								
							[더구루=홍성일 기자] 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽(Anthropic)이 일본에서 파트너십 확대에 나섰다. 앤트로픽은 향후 서울과 인도 벵갈루루에서도 생태계 확장에 나설 계획이다.
