 
								◇비피엠지 블록체인 기업 비피엠지(BPMG)가 운영하는 젬허브(GemHUB) 프로젝트가 생태계 확장을 위해 글로벌 메인넷 스크롤(Scroll)과 전략적 제휴를 체결했다. 스크롤은 영지식증명(zkRollup) 기술을 적용한 이더리움 기반 레이어2 확장 솔루션으로, 빠르고 저렴한 거래 환경을 제공한다. 2021년부터 약 3년간 개발된 스크롤은 지금까지 1억 건 이상의 거래를 처리했으며, 초당 110건 이상의 거래 속도와 약 13억 달러 규모의 총예치자산(TVL)을 기록하며 글로벌 블록체인 업계의 주목을 받고 있다. 이번 제휴를 통해 양사는 젬허브 프로젝트 내 스크롤 체인 기술 적용을 추진하고, 글로벌 시장을 겨냥한 공동 마케팅을 전개할 계획이다. 또 비피엠지가 케이뱅크와 협력해 태국 및 두바이에서 진행 중인 스테이블 코인 프로젝트에도 스크롤 기술을 적용해 글로벌 결제 네트워크로 확장하는 방안을 마련한다. 비피엠지 차지훈 대표는 "젬허브 프로젝트의 핵심인 블록체인 기반 소셜 플랫폼 '팝플러스(Poplus)'에 스크롤 기술을 적용해 생태계 확장을 가속화할 것"이라며 "스테이블 코인 결제 시스템 구축에서도 협력해 블록체인 기술이 실생활과 더욱 밀접하게 연결되도록 하겠
 
								[더구루=이꽃들 기자] 캐롤라인 레빗(28) 미국 백악관 대변인이 한미 정상회담이 열린 직후 자신의 소셜미디어에 한국 화장품 인증샷을 올리면서 ‘K뷰티 쇼핑 성지’로 자리잡은 CJ올리브영에 이목이 쏠린다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 29일 자신의 인스타그램 스토리에 "한국에서 구입한 스킨케어 제품(South Korea skincare finds)"이라는 문구와 함께 화장품 사진을 게재했다. 사진 속에는 조선미녀, 메디힐, 토리든, VT코스메틱 등 주요 K뷰티 브랜드 제품이 담겼다. 품절 열풍을 일으킨 리들샷을 비롯해 마스크팩, 세럼, 오일, 패드 등 기초 스킨케어 및 클렌징 제품으로 구성됐다. 특히 일부 제품에는 '올리브영 기획' 문구가 붙어 있어, 레빗 대변인이 외국인 관광객 필수 코스로 꼽히는 올리브영 매장에서 직접 구입한 것으로 보인다. 올리브영은 K뷰티의 글로벌 확산을 주도하는 대표 플랫폼 역할을 톡톡히 하고 있다. 올리브영이 외국인 관광객의 필수 방문 코스로 자리매김한 데는 관광객 수요에 맞춘 매장 운영 전략도 한몫했다. 올리브영은 서울 명동·홍대·강남 등지와 부산, 제주 등 전국 110여개 매장을 '올리브영 글로벌관광상권'으로 지정하고 외국인
 
								[더구루=홍성환 기자] 캐나다 양자 기술 기업 BTQ 테크놀로지스(BTQ Technologies)가 삼성액티브자산운용의 양자컴퓨터 상장지수펀드(ETF)에 편입됐다. BTQ는 29일 "삼성액티브자산운용의 'KoAct 글로벌 양자컴퓨팅 액티브 ETF'에 자사 보통주가 편입됐다"고 밝혔다. 올해 3월 출시된 이 ETF는 국내 최초로 액티브 전략을 활용하는 글로벌 양자컴퓨팅 상품이다. 양자컴퓨팅과 관련된 사업을 하는 '순수 양자컴퓨팅' 기업, 양자컴퓨팅 기술에 투자하고 개발하는 '양자컴퓨팅 참여' 기업, 향후 양자컴퓨팅으로 인한 산업 수혜를 볼 것으로 보이는 '양자컴퓨팅 수혜' 기업에 투자한다. 이 상품은 빠르게 증가할 신규 상장 기업을 빠르게 포착하고 기초지수에 해당 기업이 반영되기 전에 미리 포트폴리오에 담고 있다. 올리비에 루시 뉴턴 BTQ 최고경영자(CEO)는 "삼성액티브자산운용 ETF 편입으로 테마별 투자자 기반을 확대해 사업 영역을 넓힐 수 있게 됐다"며 "정부와 금융 인프라 기업이 양자 보안 기술 도입을 가속화함에 따라 BTQ는 이를 지원할 것"이라고 전했다. 캐나다 BTQ는 차세대 암호 기술 분야에서 주목받는 기업이다. 양자내성암호(PQC) 서명 알고
 
								[더구루=오소영 기자] 조주완 LG전자 사장이 사이먼 칸 구글 아시아태평양(APAC) 지역 부사장과 만나 구글의 생성형 인공지능(AI) 기술 발전을 살피고 협력을 검토했다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 기간 아마존과 인텔에 이어 구글까지 빅테크 기업들과 네트워킹을 쌓으며 혁신 기술 고도화를 가속화한다. 31일 업계에 따르면 조 사장은 지난 29일 경주 예술의전당에 마련된 구글 부스를 찾아 칸 부사장을 만났다. 조 사장은 생성형 AI를 활용해 키워드나 이미지로 영상을 만드는 시연을 참관했다. 구글의 AI 기술을 확인하고 협력을 검토했다. LG전자는 지난해 구글의 AI 서비스 '제미나이'를 클로이 로봇에 탑재했다. 제미나이로 언어 능력을 강화해 사용자의 질문을 학습하고 다양한 형태의 답을 내놓는 클로이를 선보였다. 작년 6월 '구글 클라우드 서밋 서울(Google Cloud Summit Seoul) 2024'에서 제미나이를 탑재한 클로이 로봇을 공개했으며, 구글의 생성형 AI 기반 'LG 클로이 가이드봇(GuideBot)' 출시를 추진했다. 가전·TV 사업에서도 협력했다. LG전자의 TV에 구글의 크롬캐스트를 내장하고 '구글홈'의 'API(Applicatio
 
								[더구루=홍성일 기자] KT 계열 미디어 솔루션 기업인 케이티알티미디어(KT Altimedia)가 글로벌 랜섬웨어 조직의 타깃이 됐다. 케이티알티미디어는 랜섬웨어 감염 사실을 파악하고 이를 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고한 것으로 확인됐다. 31일 업계에 따르면 케이티알티미디어는 지난 24일 진행한 자체 조사에서 랜섬웨어 감염 사실을 발견하고, 당일 KISA에 신고했다. 현재 KISA는 관련 조사를 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 이런 가운데 글로벌 랜섬웨어 조직 '킬린(Qilin)이 자신들이 케이티알티미디어를 공격했다고 밝히고 나섰다. 킬린은 러시아계 사이버 범죄 조직으로 2022년 처음 이름이 알려졌다. 킬리은 2023년부터 본격적으로 활동을 시작했으며, 지난해 런던 지역 여러 병원을 동시다발적으로 공격해 악명을 떨치고 있다. 킬린은 지난 29일 자신들의 다크웹 사이트를 통해 'Altimedia'라는 제목의 글을 게재했다. 해당 게시글에는 케이티알티미디어의 로고를 비롯해 '공개 시간까지(Time till publication)'라는 문구와 함께 남은 협상 시간이 병기돼있다. 킬린은 오는 11월 2일 오후 11시까지 협상하지 않을 경우 탈취한 데이터를 공
 
								[더구루=정등용 기자] 현대자동차그룹이 글로벌 부동산 자문사로 쿠시먼 앤 웨이크필드(Cushman & Wakefield)를 선정했다. 쿠시먼 앤 웨이크필드는 현대차그룹의 글로벌 전략적 부동산 포트폴리오 구축을 지원할 예정이다. 쿠시먼 앤 웨이크필드는 30일(현지시간) 현대차그룹과 3년 기간으로 독점적 마스터 서비스 계약(MSA)을 체결했다고 밝혔다. 마스터 서비스 계약은 장기적인 거래 관계나 반복적인 서비스 제공에 대한 기본적인 조건과 규정을 미리 정해두는 포괄적인 계약이다. 향후 발생할 개별 거래나 부동산 컨설팅, 유지 보수, 자산 관리 등에 적용되는 공통의 법적 틀을 마련하는 단계다. 이번 계약에 따라 쿠시먼 앤 웨이크필드는 현대차그룹의 글로벌 부동산 포트폴리오 전반에 걸친 부동산 거래에서 전략적 기획과 실행을 총괄한다. 이를 통해 현대차그룹은 글로벌 사업 전반에 걸쳐 통일되고 일관된 부동산 관리 체계를 구축할 수 있게 될 전망이다. 지난 1917년 미국 뉴욕에서 설립된 쿠시먼 앤 웨이크필드는 세계 최대 규모의 상업용 부동산 서비스 기업으로, 현재 글로벌 시장에서 상업용 부동산 자문, 임대, 자산관리, 투자, 프로젝트 개발 등 다양한 서비스를 제공
 
								[더구루=오소영 기자] 독일 반도체 시장이 2030년 40조원 이상 규모로 성장할 전망이다. 전기차 전환과 스마트 팩토리 확산, 데이터센터 투자 확대 등으로 가파른 성장이 관측된다. 하지만 내부 제조 역량은 부족해 한국 반도체 업체들이 수혜를 입을 것으로 보인다. 27일 코트라 함부르크무역관과 시장조사기관 스타티스타에 따르면 독일 반도체 시장 규모는 올해부터 연평균 10.3% 성장해 2030년 약 326억 달러(약 47조원)로 예상된다. 집적회로(IC) 부문은 연평균 약 5.2% 성장, 2025년 약 124억 달러(약 18조원)에서 2030년에는 약 159억 달러(약 23조원)의 시장이 될 전망이다. IC 부문 중 가장 큰 비중을 차지하는 건 메모리 반도체다. 시장조사기관 스텔라마켓 리서치는 독일 메모리 반도체 시장이 2030년 최대 약 152억1000만 달러(약 22조원)에 달할 것으로 예상했다 이처럼 가파른 성장세의 배경에는 자동차 산업의 변화가 있다. 내연기관 중심에서 전기차로, 단순 이동 수단에서 고성능 데이터 처리 플랫폼으로 변모하며 반도체 수요도 늘고 있다. 시장조사관 모어인텔리전스는 자동차에 탑재되는 반도체 가치가 2025년형 전기차(BEV) 기
 
								[더구루=정등용 기자] 현대건설이 수주한 이라크 바스라 정유공장 고도화 프로젝트가 준공식을 진행했다. 현대건설은 정유공장 사업에 이어 최근 초대형 해수 처리 플랜트(WIP)까지 수주하면서 이라크 시장 내 존재감을 키우고 있다. 27일 주 이라크 한국대사관에 따르면, SRC(이라크 남부정유회사)는 지난 25일(현지시간) 모하메드 시아 알수다니 이라크 총리와 이준일 주 이라크 한국대사가 참석한 가운데 바스라 정유공장 고도화 프로젝트 준공식을 열었다. 이번 프로젝트는 바스라 정유공장의 노후 시설을 개선하는 사업이다. 정제 과정에서 나오는 찌꺼기인 잔사유 등을 처리해 고부가가치 석유 제품을 생산할 수 있도록 설비를 고도화하는 작업이다. 총 사업비는 37억7800만 달러(약 5조4400억원)에 이른다. 현대건설은 지난 2020년 17억 달러(약 2조원) 규모로 이번 사업 중 일부를 수주했다. 이어 이듬해 2월 일본 엔지니어링 기업 JGC와 착공에 들어갔다. SRC는 이번 프로젝트에 대해 “이라크 내 석유 정제 인프라를 성공적으로 현대화 해 이라크의 자급자족 달성과 정제 제품 수출 전환에 기여할 것”이라고 평가했다. 현대건설은 이번 프로젝트를 성공적으로 마무리 하면서
 
								[더구루=홍성환 기자] 미국 에어택시 제조업체 조비 에비에이션이 AI 반도체 기업 엔비디아와 손잡고 자율비행 기술 개발에 박차를 가한다. [유료기사코드] 조비는 29일 "엔비디아 IGX 토르 플랫폼의 항공 분야 독점 파트너로 선정됐다"고 밝혔다. IGX 토르는 엔비디아 블랙웰 기반 산업용 플랫폼으로, 차세대 물리적 AI 응용 프로그램을 구동하도록 설계됐다. 조비는 엔비디아와 협력을 통해 자율비행 기술인 '슈퍼파일럿(Superpilot)'의 군사용·민간용 플랫폼 개발을 본격화할 방침이다. 조비는 엔비디아 IGX 토르 플랫폼을 통해 △자율 임무 관리 △레이더 및 인식 처리 △센서 통합 등의 기능을 구현할 것으로 예상했다. 아울러 예측 시스템 상태 모니터링, 디지털 트윈(온·오프라인 연계) 모델 등 운영 통찰력과 신뢰성, 성능을 향상시킬 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대했다. 그레고르 베블 미키치 조비 비행 연구 책임자는 "현재 개발 중인 자율비행 시스템은 사람 혼자 감당할 수 없는 속도와 정밀성, 지구력을 제공함으로써 인간의 지능을 보완할 것"이라며 "이를 위해서는 엄청난 양의 정보를 해석해 실시간으로 의사 결정을 내릴 수 있는 강력한 온보드(직접 탑재) 컴퓨
 
								[더구루=홍성환 기자] 한화투자증권이 미국 토큰증권(STO) 플랫폼 시큐리타이즈(Securitize)에 투자했다. 토큰증권 법제화를 앞두고 사업 채비에 나서는 동시에 디지털 증권사로의 전환에 속도를 높이기 위한 전략으로 풀이된다. 시큐리타이즈는 28일(현지시간) 나스닥에 상장된 기업인수목적회사(스팩·SPAC)인 '캔터 에쿼티 파트너스(Cantor Equity Partners II)'와 최종 합병 계약을 맺었다. 시큐리타이즈는 이번 기업공개(IPO)에서 기업가치 12억5000만 달러(약 1조7800억원)를 목표로, 최대 4억6900만 달러(약 6700억원)를 조달할 계획이다. 한화투자증권이 이번 IPO에 참여할 예정으로, 상장지분 지분투자(PIPE) 약정을 맺었다. 구체적인 투자액은 공개되지 않았다. 시큐리타이즈는 2017년 설립된 토큰증권 플랫폼이다. 아폴로, 블랙록, 해밀턴레인, KKR, 반에크 등 글로벌 자산운용사와 협력 중이다. 현재 운용자산(AUM)은 40억 달러(약 5조7100억원)에 이른다. 아크인베스트, 블랙록, 모건스탠리 등이 이 회사에 투자했다. 카를로스 도밍고 시큐리타이즈 공동 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 "토큰화를 통해 자본 시장의 접
 
								[더구루=오소영 기자] HMM이 파나마운하청이 주최한 260만 달러(약 37억원) 상당 항만 터미널 개발 사업 설명회에 참여했다. 내년 4분기를 목표로 한 운영권자 선정 절차와 터미널 개발 계획을 확인했다. 지난달 파나마 정부와 회동한 후 사업 참여에 대한 고민이 커지며 해외 터미널 투자 확대를 꾀하는 분위기다. 29일 파나마운하청에 따르면 HMM은 지난 27일(현지시간) 열린 항만 터미널 개발 계획 설명회에 참여했다. HMM을 비롯해 MOL, CMA CGM, ONE, 에버그린, APM 터미널, COSCO 해운 항만(COSCO Shipping Ports), DP 월드, 한제틱 글로벌 터미널(Hanseatic Global Terminal) 등 글로벌 선사와 항만 운영사들이 행사에 초청됐다. 파나마운하청은 약 260만 달러를 투자해 두 터미널 개발을 추진한다. 터미널 시장을 조사하고 타당성조사를 수행하며 이를 토대로 기본계획을 수립해 운영사 선정 절차에 돌입할 계획이다. 사전 자격심사를 진행한 후 1차 통과 기업을 대상으로 협의를 거쳐 내년 4분기께 최종 운영권자를 뽑는다. 파나마운하청은 이번 투자로 건설 과정에서 약 8100개, 운영 단계에서 9000개 일자리
 
								[더구루=정예린 기자] 중국 플래시 메모리 제조사 '롱시스(Longsys)'가 새로운 형태의 초소형 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)를 선보이며 반도체 패키징 혁신에 나섰다. 제품 구조를 단순화하면서 성능과 안정성을 동시에 높인 신제품을 앞세워 차세대 저장장치 시장에서 주도권을 확보할 수 있을지 주목된다. 25일 롱시스에 따르면 회사는 최근 업계 최초로 모든 핵심 칩을 단일 패키지에 통합한 '마이크로 SSD(mSSD)'를 공개했다. 기존 SSD처럼 여러 부품을 회로기판(PCB)에 부착하는 대신 컨트롤러·낸드플래시·전력 관리 칩·수동 부품을 하나의 패키지로 묶은 웨이퍼 수준 시스템 패키지(SiP) 기술을 적용했다. mSSD는 크기가 20×30×2.0mm, 무게 2.2g에 불과하다. PCIe(PCI 익스프레스) Gen4×4 인터페이스 기반 순차 읽기 속도 초당 7400MB, 쓰기 속도 초당 6500MB, 4K 랜덤 읽기·쓰기 최대 1000K/820K IOPS를 지원한다. 작은 크기에서도 알루미늄 프레임, 그래핀 열패드, 열 전도 실리콘을 적용해 발열을 효과적으로 제어한다. 저장 용량은 TLC(트리플레벨셀·셀당 3비트)·QLC(쿼드레벨셀·셀당 4비트) 낸드 기반으
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									[더구루=길소연 기자] 중국 반도체 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)이 모바일 저전력 D램인 LPDDR5X 시리즈를 공식 출시하며 삼성전자와 SK하이닉스 등 경쟁사를 맹추격하고 있다. 미국의 고강도 수출 규제에도 불구하고 중국 메모리 기업들의 기술 자립화 속도는 더욱 빨라지고 있다.
 
								
							[더구루=홍성일 기자] 인공지능(AI) 스타트업 앤트로픽(Anthropic)이 일본에서 파트너십 확대에 나섰다. 앤트로픽은 향후 서울과 인도 벵갈루루에서도 생태계 확장에 나설 계획이다.
